对比: 差异项高亮 相同项隐藏 说明:● 标配 ○ 选配 - 无 比亚迪宋MAX DM2019款 1.5T 智联致尚型 6座 国V × 比亚迪宋MAX DM2019款 1.5T 智联致尚型 7座 国V × 比亚迪宋MAX DM2019款 1.5T 智联致尚型 6座 国VI × 比亚迪宋MAX DM2019款 1.5T 智联致尚
厂商指导价: | 14.99万元
| 14.99万元
| 14.99万元
| 14.99万元
| 16.29万元
| 16.29万元
| 16.29万元
| 16.29万元
| 17.29万元
| 17.29万元
| 17.29万元
| 17.29万元
| 18.29万元
| 18.29万元
| 18.29万元
| 18.29万元
| 19.69万元
| 19.69万元
| 19.69万元
| 19.69万元
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补贴后售价: | 14.99万元 | 14.99万元 | 14.99万元 | 14.99万元 | 16.29万元 | 16.29万元 | 16.29万元 | 16.29万元 | 17.29万元 | 17.29万元 | 17.29万元 | 17.29万元 | 18.29万元 | 18.29万元 | 18.29万元 | 18.29万元 | 19.69万元 | 19.69万元 | 19.69万元 | 19.69万元 |
| 本市最低价: | 14.69万起 询底价 | 14.69万起 询底价 | 14.69万起 询底价 | 14.69万起 询底价 | 15.99万起 询底价 | 15.99万起 询底价 | 15.99万起 询底价 | 15.99万起 询底价 | 16.99万起 询底价 | 16.99万起 询底价 | 16.99万起 询底价 | 16.99万起 询底价 | 17.99万起 询底价 | 17.99万起 询底价 | 17.99万起 询底价 | 17.99万起 询底价 | 19.39万起 询底价 | 19.39万起 询底价 | 19.39万起 询底价 | 19.39万起 询底价 |
| 附近城市低价: | 13.39万起 | 13.39万起 | 14.49万起 | 14.49万起 | 14.69万起 | 14.69万起 | 15.79万起 | 15.79万起 | 15.69万起 | 15.69万起 | 16.79万起 | 16.79万起 | 16.29万起 | 16.69万起 | 17.79万起 | 17.79万起 | 17.19万起 | 18.09万起 | 19.19万起 | 19.19万起 |
| 车辆基本参数 | ||||||||||||||||||||
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 上市时间: | 2019-03 | 2019-03 | 2019-07 | 2019-07 | 2019-03 | 2019-03 | 2019-07 | 2019-07 | 2019-03 | 2019-03 | 2019-07 | 2019-07 | 2019-03 | 2019-03 | 2019-07 | 2019-07 | 2019-03 | 2019-03 | 2019-07 | 2019-07 |
| 车身形式: | 5门6座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门7座MPV |
| 长x宽x高(mm): | 4680x1810x1680 | 4680x1810x1680 | 4680x1810x1680 | 4680x1810x1680 | 4680x1810x1680 | 4680x1810x1680 | 4680x1810x1680 | 4680x1810x1680 | 4680x1810x1680 | 4680x1810x1680 | 4680x1810x1680 | 4680x1810x1680 | 4680x1810x1680 | 4680x1810x1680 | 4680x1810x1680 | 4680x1810x1680 | 4680x1810x1680 | 4680x1810x1680 | 4680x1810x1680 | 4680x1810x1680 |
| 轴距(mm): | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 |
| 动力类型: | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 整车最大功率(kW): | 223 | 223 | 228 | 228 | 223 | 223 | 228 | 228 | 223 | 223 | 228 | 228 | 223 | 223 | 228 | 228 | 223 | 223 | 228 | 228 |
| 整车最大扭矩(N·m): | 490 | 490 | 495 | 495 | 490 | 490 | 495 | 495 | 490 | 490 | 495 | 495 | 490 | 490 | 495 | 495 | 490 | 490 | 495 | 495 |
| 发动机: | 1.5T 154马力L4 | 1.5T 154马力L4 | 1.5T 161马力L4 | 1.5T 161马力L4 | 1.5T 154马力L4 | 1.5T 154马力L4 | 1.5T 161马力L4 | 1.5T 161马力L4 | 1.5T 154马力L4 | 1.5T 154马力L4 | 1.5T 161马力L4 | 1.5T 161马力L4 | 1.5T 154马力L4 | 1.5T 154马力L4 | 1.5T 161马力L4 | 1.5T 161马力L4 | 1.5T 154马力L4 | 1.5T 154马力L4 | 1.5T 161马力L4 | 1.5T 161马力L4 |
| 变速箱: | 6档双离合 | 6档双离合 | 6档双离合 | 6档双离合 | 6档双离合 | 6档双离合 | 6档双离合 | 6档双离合 | 6档双离合 | 6档双离合 | 6档双离合 | 6档双离合 | 6档双离合 | 6档双离合 | 6档双离合 | 6档双离合 | 6档双离合 | 6档双离合 | 6档双离合 | 6档双离合 |
| 工信部油耗(L/100km) (城市/市郊/综合) : | --/--/1.7 | --/--/1.7 | --/--/1.7 | --/--/1.7 | --/--/1.7 | --/--/1.7 | --/--/1.7 | --/--/1.7 | --/--/1.2 | --/--/1.2 | --/--/1.2 | --/--/1.2 | --/--/1.2 | --/--/1.2 | --/--/1.2 | --/--/1.2 | --/--/1.2 | --/--/1.2 | --/--/1.2 | --/--/1.2 |
| 慢充时间(小时): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 工信部纯电续航里程(km): | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 保养周期: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保养费用 (元,6万公里合计): | 11035 | 11035 | 11035 | 11035 | 11035 | 11035 | 11035 | 11035 | 11035 | 11035 | 11035 | 11035 | 11035 | 11035 | 11035 | 11035 | 11035 | 11035 | 11035 | 11035 |
| 保修政策: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车身 | ||||||||||||||||||||
| 长度(mm): | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 |
| 宽度(mm): | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| 高度(mm): | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| 轴距(mm): | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| 油箱容积(L): | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 发动机 | ||||||||||||||||||||
| 发动机型号: | BYD476ZQA | BYD476ZQA | BYD476ZQB | BYD476ZQB | BYD476ZQA | BYD476ZQA | BYD476ZQB | BYD476ZQB | BYD476ZQA | BYD476ZQA | BYD476ZQB | BYD476ZQB | BYD476ZQA | BYD476ZQA | BYD476ZQB | BYD476ZQB | BYD476ZQA | BYD476ZQA | BYD476ZQB | BYD476ZQB |
| 排量(L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 汽缸容积(cc): | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气门结构: | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
| 最大马力(ps): | 154 | 154 | 161 | 161 | 154 | 154 | 161 | 161 | 154 | 154 | 161 | 161 | 154 | 154 | 161 | 161 | 154 | 154 | 161 | 161 |
| 最大功率(kW/rpm): | 113.0/5200 | 113.0/5200 | 118.0/5200 | 118.0/5200 | 113.0/5200 | 113.0/5200 | 118.0/5200 | 118.0/5200 | 113.0/5200 | 113.0/5200 | 118.0/5200 | 118.0/5200 | 113.0/5200 | 113.0/5200 | 118.0/5200 | 118.0/5200 | 113.0/5200 | 113.0/5200 | 118.0/5200 | 118.0/5200 |
| 最大扭矩(N·m/rpm): | 240.0/1750-3500 | 240.0/1750-3500 | 245.0/1600-4000 | 245.0/1600-4000 | 240.0/1750-3500 | 240.0/1750-3500 | 245.0/1600-4000 | 245.0/1600-4000 | 240.0/1750-3500 | 240.0/1750-3500 | 245.0/1600-4000 | 245.0/1600-4000 | 240.0/1750-3500 | 240.0/1750-3500 | 245.0/1600-4000 | 245.0/1600-4000 | 240.0/1750-3500 | 240.0/1750-3500 | 245.0/1600-4000 | 245.0/1600-4000 |
| 燃料: | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 |
| 供油方式: | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 发动机启停技术: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 排放标准: | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国VI | 国VI |
| 电动机 | ||||||||||||||||||||
| 工信部纯电续航里程(km): | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 电机类型: | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW): | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 电动机总扭矩(N·m): | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 电机数: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 电机布局: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 前电动机最大功率(kW): | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 电池种类: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 |
| 电池组质保: | 8年/15万公里 | 8年/15万公里 | 8年/15万公里 | 8年/15万公里 | 8年/15万公里 | 8年/15万公里 | 8年/15万公里 | 8年/15万公里 | 8年/15万公里 | 8年/15万公里 | 8年/15万公里 | 8年/15万公里 | 8年/15万公里 | 8年/15万公里 | 8年/15万公里 | 8年/15万公里 | 8年/15万公里 | 8年/15万公里 | 8年/15万公里 | 8年/15万公里 |
| 充电兼容性: | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 |
| 充电方式: | 慢充 | 慢充 | 慢充 | 慢充 | 慢充 | 慢充 | 慢充 | 慢充 | 慢充 | 慢充 | 慢充 | 慢充 | 慢充 | 慢充 | 慢充 | 慢充 | 慢充 | 慢充 | 慢充 | 慢充 |
| 慢充时间(小时): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||
| 挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型: | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 |
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 分动器(四驱)类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车体结构: | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
| 转向助力: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 可变转向比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统(后轮可转向): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
| 可调悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电磁感应悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 涉水感应系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 |
| 前轮胎规格: | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| 后轮胎规格: | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| 轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 备胎规格: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 安全装备 | ||||||||||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊: | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后头部气帘: | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 膝部气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排安全带式气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排中央安全气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 被动行人保护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动防抱死(ABS等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配 (EBD/CBC等) : | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助 (EBA/BAS/BA等) : | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制 (ASR/TCS/TRC等) : | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制 (ESP/DSC/VSC等) : | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 车道保持辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 道路交通标识识别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自动驻车: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 夜视系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身功能/配置 | ||||||||||||||||||||
