对比: 差异项高亮 相同项隐藏 说明:● 标配 ○ 选配 - 无 华晨金杯 F50 2018款 1.6L 手动智享型× 华晨金杯 F50 2020款 1.6L 手动经济型 国VI× 华晨金杯 F50 2020款 1.6L 手动舒适型 国VI× 华晨金杯 F50 2020款 1.6L 手动精英型 国VI× 华晨金杯
说明:● 标配 ○ 选配 - 无 | 华晨金杯 F50 2018款 | 华晨金杯 F50 2020款 | 华晨金杯 F50 2020款 | 华晨金杯 F50 2020款 | 华晨金杯 F50 2020款 | 华晨金杯 F50 2017款 | 华晨金杯 F50 2017款 | 华晨金杯 F50 2017款 | 华晨金杯 F50 2017款 | 华晨金杯 F50 2018款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价: | 10.49万元
| 7.59万元
| 8.19万元
| 8.69万元
| 9.09万元
| 6.99万元
| 7.59万元
| 8.09万元
| 8.49万元
| 10.89万元
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本市最低价: | 10.49万起询底价 | 7.59万起询底价 | 8.19万起询底价 | 8.69万起询底价 | 9.09万起询底价 | 暂无询底价 | 暂无询底价 | 暂无询底价 | 暂无询底价 | 10.89万起询底价 |
| 附近城市低价: | 10.49万起 | 7.59万起 | 8.19万起 | 8.69万起 | 9.09万起 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 10.89万起 |
| 车辆基本参数 | ||||||||||
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 上市时间: | 2020-05 | 2020-05 | 2020-05 | 2020-05 | ||||||
| 车身形式: | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV |
| 长x宽x高(mm): | 4745x1810x1845 | 4745x1810x1845 | 4745x1810x1845 | 4745x1810x1845 | 4745x1810x1845 | 4745x1810x1845 | 4745x1810x1845 | 4745x1810x1845 | 4745x1810x1845 | 4745x1810x1845 |
| 轴距(mm): | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
| 动力类型: | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
| 整车最大功率(kW): | 87 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 整车最大扭矩(N·m): | 154 | 154.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 发动机: | 1.6L 118马力L4 | 1.6L 118马力L4 | 1.6L 118马力L4 | 1.6L 118马力L4 | 1.6L 118马力L4 | 1.6L 118马力L4 | 1.6L 118马力L4 | 1.6L 118马力L4 | 1.6L 118马力L4 | 1.6L 118马力L4 |
| 变速箱: | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 |
| 工信部油耗(L/100km) (城市/市郊/综合) : | 9.4/5.4/6.7 | 9.2/5.5/6.7 | 9.2/5.5/6.7 | 9.2/5.5/6.7 | 9.2/5.5/6.7 | 9.2/5.5/6.7 | 9.2/5.5/6.7 | 9.2/5.5/6.7 | 9.2/5.5/6.7 | 9.4/5.4/6.7 |
| 保养周期: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保修政策: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车身 | ||||||||||
| 长度(mm): | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 |
| 宽度(mm): | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| 高度(mm): | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
| 轴距(mm): | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 油箱容积(L): | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 整备质量(kg): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 发动机 | ||||||||||
| 发动机型号: | BM16LB | BM16LE | BM16LE | BM16LE | BM16LE | BM16LB | BM16LB | BM16LB | BM16LB | BM16LB |
| 排量(L): | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 汽缸容积(cc): | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气门结构: | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
| 最大马力(ps): | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 最大功率(kW/rpm): | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 |
| 最大扭矩(N·m/rpm): | 154.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 |
| 燃料: | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 发动机启停技术: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 排放标准: | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 变速箱 | ||||||||||
| 挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 底盘转向 | ||||||||||
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 分动器(四驱)类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车体结构: | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
| 转向助力: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 可变转向比: | - | - | - | - | ||||||
| 整体主动转向系统(后轮可转向): | - | - | - | - | ||||||
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 五连杆后悬架 | 钢板弹簧结构 | 钢板弹簧结构 | 五连杆后悬架 | 五连杆后悬架 | 钢板弹簧结构 | 钢板弹簧结构 | 五连杆后悬架 | 五连杆后悬架 | 五连杆后悬架 |
| 可调悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电磁感应悬挂: | - | - | - | - | ||||||
| 中央差速器结构: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 涉水感应系统: | - | - | - | - | ||||||
| 车轮制动 | ||||||||||
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型: | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
| 前轮胎规格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| 后轮胎规格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| 轮毂材料: | 铝合金 | 钢制 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 钢制 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 备胎规格: | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 |
| 安全装备 | ||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊: | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- |
| 前/后头部气帘: | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- |
| 膝部气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排安全带式气囊: | - | - | - | - | ||||||
| 后排中央安全气囊: | - | - | - | - | ||||||
| 被动行人保护: | - | - | - | - | ||||||
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动防抱死(ABS等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配 (EBD/CBC等) : | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助 (EBA/BAS/BA等) : | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制 (ASR/TCS/TRC等) : | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身稳定控制 (ESP/DSC/VSC等) : | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 并线辅助: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车道保持辅助系统: | - | - | - | - | ||||||
| 道路交通标识识别: | - | - | - | - | ||||||
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动驻车: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上坡辅助: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗: | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 无钥匙进入系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示: | - | - | - | - | ||||||
| 车身功能/配置 | ||||||||||
| 天窗型式: | - | - | - | - | ● 电动天窗 | - | - | - | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 |
| 运动外观套件: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动吸合门: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侧滑门形式: | - | - | - | - | ||||||
| 电动后备厢: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感应后备厢: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车顶行李架: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动闭合式进气格栅: | - | - | - | - | ||||||
| 远程启动功能: | - | - | - | - | ||||||
| 车侧脚踏板: | - | - | - | - | ||||||
| 车身其它配置: | 单侧手动侧滑门 | 单侧手动侧滑门 | ||||||||
| 车内功能/配置 | ||||||||||
| 方向盘材质: | - | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 真皮 | - | - | - | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节: | ● 上下 | ● 上下 | ● 上下 | ● 上下 | ● 上下 | ● 上下 | ● 上下 | ● 上下 | ● 上下 | ● 上下 |
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后倒车雷达: | 前-/后● | 前-/后- | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后- | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● |
| 驾驶辅助影像: | ● 倒车影像 | - | - | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ||
| 倒车车侧预警系统: | - | - | - | - | ||||||
| 巡航系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶模式切换: | - | - | - | - | ||||||
| 自动泊车入位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动驾驶技术: | - | - | - | - | ||||||
| 车内独立电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 液晶仪表尺寸: | - | - | - | - | ||||||
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内置行车记录仪: | - | - | - | - | ||||||
| 主动降噪: | - | - | - | - | ||||||
| 手机无线充电功能: | - | - | - | - | ||||||
| 电动可调油门/刹车踏板: | - | - | - | - | ||||||
| 座椅配置 | ||||||||||
| 座椅材质: | 仿皮 | ● 织物 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | 织物 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
| 运动座椅: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主驾驶座椅调节方向: | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节 | ● 高低调节 | |||||
| 副驾驶座椅调节方向: | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ||||||
| 主/副驾驶座电动调节: | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- |
| 前排座椅功能: | ● 加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● 加热 |
| 电动座椅记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮(老板键): | - | - | - | - | ||||||
| 第二排座椅调节方向: | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ||||||
| 第二排座椅电动调节: | - | - | - | - | ||||||
| 第二排座椅功能: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排小桌板: | - | - | - | - | ||||||
| 第二排独立座椅: | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 第三排座椅: | 3座 | 3座 | 3座 | 3座 | 3座 | 3座 | 3座 | 3座 | 3座 | 3座 |
| 前/后座中央扶手: | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加热/制冷杯架: | - | - | - | - | ||||||
| 多媒体配置 | ||||||||||
| GPS导航系统: | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 车载信息服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 导航路况信息显示: | - | - | - | - | ||||||
| 中控台液晶屏: | ● | - | - | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | - | - | ● | ● | ● |
| 中控台液晶屏尺寸: | - | - | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ||||||
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射: | - | - | ● 支持原厂互联/映射软件 | ● 支持原厂互联/映射软件 | ||||||
| 语音控制: | - | - | - | - | ||||||
| 手势控制: | - | - | - | - | ||||||
| 车联网: | - | - | - | - | ||||||
| 车载电视: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排控制多媒体: | - | - | - | - | ||||||
| 外接音源接口: | USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| USB/Type-C接口: | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 | ||||||
| CD/DVD: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 音响品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 扬声器喇叭数量(个): | 4 | ● 4喇叭 | ● 4喇叭 | ● 4喇叭 | ● 4喇叭 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 灯光配置 | ||||||||||
| 近光灯光源: | 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 远光灯光源: | 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 灯光特色功能: | - | - | - | - | ||||||
| 日间行车灯: | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 自适应远近光: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大灯自动开闭: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 转向辅助灯光照明: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大灯随动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内氛围灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车窗及后视镜 | ||||||||||
| 前/后电动车窗: | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车窗防夹手功能: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多层隔音玻璃: | - | - | - | - | ||||||
| 外后视镜功能: | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 |
| 内后视镜功能: | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内化妆镜: | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前感应雨刷: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后雨刷: | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 空调/冰箱 | ||||||||||
| 空调温度控制方式: | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 |
| 温度分区控制: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排出风口: | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调: | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器: | - | - | - | - | ||||||
| PM2.5过滤或花粉过滤: | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 负离子发生器: | - | - | - | - | ||||||
| 车内香氛装置: | - | - | - | - | ||||||
| 车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 颜色 | ||||||||||
| 车身可选颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 内饰可选颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本文地址:http://www.mpvqc.com/chexing/15wanyixia/20.html
温馨提示:内容仅供参考辅导
金杯F50
972个月前