对比: 差异项高亮 相同项隐藏 说明:● 标配 ○ 选配 - 无 上汽大通MAXUSG502019款 1.5T自动精英版 国V× 上汽大通MAXUSG502019款 1.3T手动乐享起始版 国V× 上汽大通MAXUSG502019款 1.3T 手动乐享起始版 国VI× 上汽大通MAXUSG502019款 1.3T手动精英
说明:● 标配 ○ 选配 - 无 | 上汽大通MAXUS G50 2019款 | 上汽大通MAXUS G50 2019款 | 上汽大通MAXUS G50 2019款 | 上汽大通MAXUS G50 2019款 | 上汽大通MAXUS G50 2019款 | 上汽大通MAXUS G50 2019款 | 上汽大通MAXUS G50 2019款 | 上汽大通MAXUS G50 2019款 | 上汽大通MAXUS G50 2019款 | 上汽大通MAXUS G50 2019款 | 上汽大通MAXUS G50 2019款 | 上汽大通MAXUS G50 2019款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价: | 10.98万元
| 8.68万元
| 8.68万元
| 9.18万元
| 9.18万元
| 10.98万元
| 12.38万元
| 12.38万元
| 13.98万元
| 13.98万元
| 15.68万元
| 15.68万元
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本市最低价: | 9.68万起询底价 | 7.38万起询底价 | 7.38万起询底价 | 7.88万起询底价 | 7.88万起询底价 | 9.68万起询底价 | 11.08万起询底价 | 11.08万起询底价 | 12.68万起询底价 | 12.68万起询底价 | 14.38万起询底价 | 14.38万起询底价 |
| 附近城市低价: | 9.68万起 | 7.38万起 | 7.38万起 | 7.88万起 | 7.88万起 | 9.68万起 | 11.08万起 | 11.08万起 | 12.68万起 | 12.68万起 | 14.38万起 | 14.38万起 |
| 车辆基本参数 | ||||||||||||
| 级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 上市时间: | 2019-02 | 2019-02 | 2019-06 | 2019-02 | 2019-06 | 2019-06 | 2019-02 | 2019-06 | 2019-02 | 2019-06 | 2019-02 | 2019-06 |
| 车身形式: | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门8座MPV | 5门8座MPV |
| 长x宽x高(mm): | 4825x1825x1778 | 4825x1825x1778 | 4825x1825x1778 | 4825x1825x1778 | 4825x1825x1778 | 4825x1825x1778 | 4825x1825x1778 | 4825x1825x1778 | 4825x1825x1778 | 4825x1825x1778 | 4825x1825x1778 | 4825x1825x1778 |
| 轴距(mm): | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 动力类型: | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
| 整车最大功率(kW): | 124 | 120 | 120 | 120 | 120 | 124.0 | 124 | 124.0 | 124 | 124.0 | 124 | 124.0 |
| 整车最大扭矩(N·m): | 250 | 230 | 230 | 230 | 230 | 250.0 | 250 | 250.0 | 250 | 250.0 | 250 | 250.0 |
| 发动机: | 1.5T 169马力L4 | 1.3T 163马力L3 | 1.3L 163马力L3 | 1.3T 163马力L3 | 1.3L 163马力L3 | 1.5T 169马力L4 | 1.5T 169马力L4 | 1.5T 169马力L4 | 1.5T 169马力L4 | 1.5T 169马力L4 | 1.5T 169马力L4 | 1.5T 169马力L4 |
| 变速箱: | 7档双离合 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 7档双离合 | 7档双离合 | 7档双离合 | 7档双离合 | 7档双离合 | 7档双离合 | 7档双离合 |
| 工信部油耗(L/100km) (城市/市郊/综合) : | 8.1/5.8/6.9 | 7.8/6.2/6.9 | --/--/-- | 7.8/6.2/6.9 | --/--/-- | --/--/-- | 8.1/5.8/6.9 | --/--/-- | 8.1/5.8/6.9 | --/--/-- | 8.1/5.8/6.9 | --/--/-- |
| 保养周期: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保修政策: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车身 | ||||||||||||
| 长度(mm): | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 |
| 宽度(mm): | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
| 高度(mm): | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 |
| 轴距(mm): | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 油箱容积(L): | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 发动机 | ||||||||||||
| 发动机型号: | 15E4E | LI6 | LI6 | LI6 | LI6 | 15E4E | 15E4E | 15E4E | 15E4E | |||
| 排量(L): | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 汽缸容积(cc): | 1490 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | |||
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 汽缸数(个): | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气门结构: | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
| 最大马力(ps): | 169 | 163 | 163 | 163 | 163 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| 最大功率(kW/rpm): | 124.0/5600 | 120.0/5200 | 120.0/5200 | 120.0/5200 | 120.0/5200 | 124.0/5600 | 124.0/5600 | 124.0/5600 | 124.0/5600 | 124.0/5600 | 124.0/5600 | 124.0/5600 |
| 最大扭矩(N·m/rpm): | 250.0/1700-4400 | 230.0/1800-4400 | 230.0/1800-4400 | 230.0/1800-4400 | 230.0/1800-4400 | 250.0/1700-4400 | 250.0/1700-4400 | 250.0/1700-4400 | 250.0/1700-4400 | 250.0/1700-4400 | 250.0/1700-4400 | 250.0/1700-4400 |
| 燃料: | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 |
| 供油方式: | 缸内直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 发动机启停技术: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 排放标准: | 国V | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI |
| 变速箱 | ||||||||||||
| 挡位个数: | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型: | 双离合 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 |
| 底盘转向 | ||||||||||||
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 分动器(四驱)类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车体结构: | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
| 转向助力: | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 |
| 可变转向比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统(后轮可转向): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
| 可调悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电磁感应悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 涉水感应系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车轮制动 | ||||||||||||
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子手刹 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 |
| 前轮胎规格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 后轮胎规格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 备胎规格: | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 |
| 安全装备 | ||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊: | 前●/后- | 前○/后- | 前○/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后头部气帘: | 前●/后● | 前○/后○ | 前○/后○ | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 膝部气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排安全带式气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排中央安全气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 被动行人保护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动防抱死(ABS等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配 (EBD/CBC等) : | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助 (EBA/BAS/BA等) : | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制 (ASR/TCS/TRC等) : | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制 (ESP/DSC/VSC等) : | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助: | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 车道偏离预警系统: | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统: | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | ○ | ○ | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 夜视系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身功能/配置 | ||||||||||||
| 天窗型式: | ● 电动天窗 | ○ 电动天窗 ○ 可开启式全景天窗 | ○ 电动天窗 ○ 可开启式全景天窗 | ● 电动天窗 | ● 可开启式全景天窗 | ● 可开启式全景天窗 | ● 可开启式全景天窗 | ● 可开启式全景天窗 | ○ 电动天窗 ● 可开启式全景天窗 | ○ 电动天窗 ● 可开启式全景天窗 | ||
| 运动外观套件: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动吸合门: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 感应后备厢: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车顶行李架: | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 远程启动功能: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车侧脚踏板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内功能/配置 | ||||||||||||
| 方向盘材质: | ● 真皮 | ● 塑料 ○ 真皮 | ● 塑料 ○ 真皮 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ○ 塑料 ● 真皮 | ○ 塑料 ● 真皮 |
| 方向盘位置调节: | ● 上下 | ● 上下 | ● 上下 | ● 上下 | ● 上下 | ● 上下 | ● 上下 | ● 上下 | ● 上下 | ● 上下 | ||
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后倒车雷达: | 前-/后● | 前○/后● | 前○/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像: | ● 倒车影像 | ○ 倒车影像 ○ 360度全景影像 | ○ 倒车影像 ○ 360度全景影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ○ 倒车影像 ● 360度全景影像 | ○ 倒车影像 ● 360度全景影像 |
| 倒车车侧预警系统: | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 巡航系统: | ● 定速巡航 | ○ 定速巡航 | ○ 定速巡航 ○ 自适应巡航 | - | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 自适应巡航 | ● 自适应巡航 | ○ 定速巡航 ● 自适应巡航 | ○ 定速巡航 ● 自适应巡航 |
| 驾驶模式切换: | ● 运动 | ○ 运动 | ○ 运动 | - | - | ● 运动 | ● 运动 | ● 运动 | ● 运动 | ● 运动 | ● 运动 | ● 运动 |
| 自动泊车入位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动驾驶技术: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内独立电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 液晶仪表尺寸: | ○ 7英寸 | ○ 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ||||
| HUD抬头数字显示: | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 内置行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动降噪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手机无线充电功能: | - | ○ 前排 | ○ 前排 | - | - | - | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 电动可调油门/刹车踏板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅配置 | ||||||||||||
| 座椅材质: | ● 仿皮 | ● 织物 ○ 仿皮 ○ 真皮 | ● 织物 ○ 仿皮 ○ 真皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ○ 织物 ○ 仿皮 ● 真皮 | ○ 织物 ○ 仿皮 ● 真皮 |
| 运动座椅: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主驾驶座椅调节方向: | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节 |
| 副驾驶座椅调节方向: | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主-/副- | 主○/副○ | 主○/副○ | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能: | ○ 加热 | ○ 加热 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 | ||||||
| 电动座椅记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮(老板键): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅调节方向: | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 |
| 第二排座椅电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅功能: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排小桌板: | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 第二排独立座椅: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | 3座(选装2座) | 3座(选装2座) | 3座(选装2座) | 3座(选装2座) | 3座(选装2座) | 3座(选装2座) | 3座(选装2座) | 3座(选装2座) | 3座(选装2座) | 3座(选装2座) | 3座(选装2座) | 3座(选装2座) |
| 前/后座中央扶手: | 前●/后● | 前●/后● | 前-/后- | 前●/后● | 前-/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架: | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 加热/制冷杯架: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多媒体配置 | ||||||||||||
| GPS导航系统: | - | ○ | ○ | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载信息服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 导航路况信息显示: | - | ○ | ○ | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中控台液晶屏: | ● 触控液晶屏 | ○ 触控液晶屏 | ○ 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控台液晶屏尺寸: | ● 8英寸 | ○ 8英寸 ○ 12.3英寸 | ○ 8英寸 ○ 12.3英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ○ 8英寸 ● 12.3英寸 | ○ 8英寸 ● 12.3英寸 |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射: | ● 支持原厂互联/映射软件 | ○ 支持原厂互联/映射软件 | ○ 支持原厂互联/映射软件 | ● 支持原厂互联/映射软件 | ● 支持原厂互联/映射软件 | ● 支持原厂互联/映射软件 | ○ 支持原厂互联/映射软件 | ○ 支持原厂互联/映射软件 | ||||
| 语音控制: | ● 可控制多媒体系统 ● 可控制电话 ● 可控制空调 | ○ 可控制多媒体系统 ○ 可控制导航 ○ 可控制电话 ○ 可控制空调 ○ 可控制天窗 | ○ 可控制多媒体系统 ○ 可控制导航 ○ 可控制电话 ○ 可控制空调 ○ 可控制天窗 | ● 可控制多媒体系统 ● 可控制电话 ● 可控制空调 | ● 可控制多媒体系统 ● 可控制电话 ● 可控制空调 | ● 可控制多媒体系统 ● 可控制电话 ● 可控制空调 | ● 可控制多媒体系统 ● 可控制导航 ● 可控制电话 ● 可控制空调 ● 可控制天窗 | ● 可控制多媒体系统 ● 可控制导航 ● 可控制电话 ● 可控制空调 ● 可控制天窗 | ● 可控制多媒体系统 ● 可控制导航 ● 可控制电话 ● 可控制空调 ● 可控制天窗 | ● 可控制多媒体系统 ● 可控制导航 ● 可控制电话 ● 可控制空调 ● 可控制天窗 | ● 可控制多媒体系统 ● 可控制导航 ● 可控制电话 ● 可控制空调 ● 可控制天窗 | ● 可控制多媒体系统 ● 可控制导航 ● 可控制电话 ● 可控制空调 ● 可控制天窗 |
| 手势控制: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车联网: | - | ○ | ○ | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排控制多媒体: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外接音源接口: | ● USB | ● USB ● AUX | ● USB ● AUX | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB ○ AUX | ● USB ○ AUX |
| USB/Type-C接口: | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 ○ 前排3个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 ○ 前排3个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 |
| CD/DVD: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 音响品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 扬声器喇叭数量(个): | ● 4喇叭 | ○ 6喇叭 ● 4喇叭 | ○ 6喇叭 ● 4喇叭 | ● 4喇叭 | ● 4喇叭 | ● 4喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 ○ 4喇叭 | ● 6喇叭 ○ 4喇叭 |
| 灯光配置 | ||||||||||||
| 近光灯光源: | ● LED | ● 卤素 ○ LED | ● 卤素 ○ LED | ● 卤素 | ● 卤素 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ○ 卤素 ● LED | ○ 卤素 ● LED |
| 远光灯光源: | ● LED | ● 卤素 ○ LED | ● 卤素 ○ LED | ● 卤素 | ● 卤素 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ○ 卤素 ● LED | ○ 卤素 ● LED |
